Encontre seu tamanho
Guia de Medidas
Use estas tabelas para encontrar o tamanho ideal de anéis, pulseiras e colares.
Anéis — Tabela de Aros
Meça o diâmetro interno do seu anel ou a circunferência do dedo com uma fita métrica.
| Aro | Diâmetro (mm) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|
| 12 | 16.5 | 51.8 |
| 14 | 17.2 | 54.0 |
| 16 | 17.8 | 55.9 |
| 18 | 18.5 | 58.1 |
| 20 | 19.1 | 60.0 |
| 22 | 19.7 | 61.9 |
| 24 | 20.4 | 64.1 |
Dica: Enrole um barbante no dedo, marque onde se encontra e meça com uma régua. Essa é a circunferência.
Pulseiras
Meça a circunferência do seu pulso com uma fita métrica e adicione 1-2cm para conforto.
| Tamanho | Circunferência do pulso | Comprimento da pulseira |
|---|---|---|
| P | 14 - 15 cm | 16 cm |
| M | 15.5 - 17 cm | 18 cm |
| G | 17.5 - 19 cm | 20 cm |
Colares — Comprimentos
Escolha o comprimento ideal de acordo com o estilo desejado.
| Comprimento | Estilo | Posição |
|---|---|---|
| 35 - 40 cm | Choker / Gargantilha | Rente ao pescoço |
| 45 cm | Princesa (mais comum) | Abaixo do pescoço |
| 50 - 55 cm | Matinée | No colo |
| 60 - 80 cm | Sautoir / Longo | Abaixo do busto |
Dica: Muitos dos nossos colares possuem extensor de 5cm, permitindo ajustar o comprimento.